- Rámová elektrocentrála Honda EM 5500 CX1 F s elektronickou regulací poháněná profesionálním 4-taktním motorem Honda GX 390 s dlouhou životností zajistí dostatek kvalitního elektrického proudu pro napájení jakéhokoliv spotřebiče.
- Konstrukce elektrocentrály Honda nevyžaduje za podmínek ČSN ISO 8528-8 uzemnění.
- Všechny elektrocentrály Honda vyhovují bez výhrad platným bezpečnostním, ekologickým a hygienickým předpisům.
- Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru (kapacitní regulace).
- Při odběru třífázového proudu regulace pomocí kompoudního transformátoru (kapacitní regulace).
- Cyklokonvertor zajišťuje přesný průběh napětí a frekvence, invertor jako nejvyšší stupeň regulace elektrického výstupu zajišťuje za všech podmínek ideální průběh křivky výstupního napětí pro zvláště náročné uživatele.
Technologie regulace el.výstupu | i-AVR |
Typ elektrocentrály | Jednofázový |
Maximální výkon (VA) | 5500 |
Jmenovitý výkon (VA) | 5000 |
Jmenovité napětí (V) | 230 |
Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
Jmenovitý proud (A) | 21,7 |
Model motoru | iGX 390 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 389 |
Vrtání a zdvih (mm) | 88 x 64 |
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
Chlazení | Nucené vzduchem |
Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 23,5 |
Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | 7,7 |
Startování | Reverzní / Elektrické |
Třída krytí | IP 23 |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 725 x 706 x 719 (se sklopený rukojeťmi) |
Suchá hmotnost (kg) | 108,8 |
Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 96 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 77 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.