Výhody REDM DIGITAL
- Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89° - Rozhraní Bluetooth pro použití aplikace SOLA Measures
- Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, %, mm/m a in/ft
- Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření v obrácené poloze
- Boční montáž magnetů pro nepřerušovanou měřicí plochu a maximální ochranu magnetů
- Silný neodymový magnet pro vysokou přídržnou sílu
Aplikace REDM DIGITAL
- Horizontální měření
- Vertikální měření
- Měření úhlu / sklonu
Technická Data
| REDM DIGITAL | |
| Název výrobku | Elektronický sklonoměr |
| Rozměry | 59 x 27 mm |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Napájení | 3 x tužková baterie 1,5 V (AAA) |
| Materiál | Hliník |
| Povrch | s povrchovou úpravou |
| Barva | barva červená |
| Hmotnost profilu | 890 g/m |
| Tolerance měření ve standardní poloze | 0,50 mm/m (0 029°) |
| Tolerance měření v obrácené poloze | 0,50 mm/m (0 029°) |
| Počet horizontálních libel | 1 |
| Počet vertikálních libel | 1 |
| Zvláštnosti | Modul Solatronic s rozhraním Bluetooth |
| Měřicí plocha | s povrchovou úpravou |
| Magnet | Neodym |
| Koncovka | 2díl. |
| Magnet | Ano |
| Kategorie: | Měřící nástroje a vodováhy |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| měřící nástroje: | vodováha |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
