Milwaukee 4 Režimové kladivo M18 FHX 26 mm SDS-PLUS se sklíčidlem Fixtec
Funkce
- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě přináší zvýšenou produktivitu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 2,5 J a nízkou hodnotu vibrací 12,9 m/s²
- Vyvrtá až 125 otvorů ⌀10 x 50 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™
- Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje
- Systém FIXTEC™ pro výměnu sklíčidla bez nástroje umožňuje snadné střídání SDS-Plus a 13mm kovového sklíčidla
- Celokovová převodovka – optimální usazení převodů pro prodlouženou životnost nářadí
- 4 provozní režimy: vrtací kladivo, pouze příklep, pouze vrtání a volitelná pracovní poloha sekáče (Variolock) zaručují maximální univerzálnost
- Kompatibilní s odsáváním prachu M18 FCDDEXL nebo M18 FDDEXL
- DNA naší platformy FUEL™ nove definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajištující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologií M18 FUEL™ na novou úroven a prináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto náradí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
Specifikace
| Produktové specifikace | M18 FHX-552X |
M18 FHX-0X |
M18 FHX-0 |
|---|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box | bez kufru |
| Energie příklepu (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Energie příklepu (J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hmotnost (kg) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) | 4.4 (M18 HB5.5) | 4.4 (M18 HB5.5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.5 | − | − |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 4800 | 0 - 4800 | 0 - 4800 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 28 | 28 | 28 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. průměr vrtání do betonu (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Napětí (V) | 18 | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933478889 | 4933478888 | 4933478887 |
| Optimální kapacita vrtání do betonu [mm] | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0 - 1330 | 0 - 1330 | 0 - 1330 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | SDS-Plus + Snížená stopka 13 mm | SDS-Plus + Snížená stopka 13 mm | SDS-Plus + Snížená stopka 13 mm |
| Vibrace při vrtání - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kategorie: | SDS Plus kladiva aku |
|---|---|
| Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
