Milwaukee Kompaktní příklepová vrtačka M12 FPD
Příklepová vrtačka
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který přináší větší výkon ve více kompaktní velikosti
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí a akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální monitorování akumulátorových článků optimalizuje dobu práce stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlé změny a upevnění bitů
- Elektronická spojka se 16 nastaveními kroutícího momentu plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva
- Ukazatel stavu nabití
- LED osvětlení pracoviště
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™
Technická data
| Produktové specifikace | M12 FPD-602X |
M12 FPD-402X |
M12 FPD-402XA |
M12 FPD-202X |
M12 FPD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | 2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | 2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | 2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | − |
| Dodávaný v | Heavy Duty Kufr | Heavy Duty Kufr | Heavy Duty Kufr | Heavy Duty Kufr | bez kufru |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B6) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) | 1.2 (M12 B2) | 1.2 (M12 B2) |
| Kapacita aku (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | bez akumulátoru |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. moment (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nastavení rychlosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Obj. č. | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
| Šrouby do dřeva (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Kategorie: | NÁŘADÍ A STAVBA |
|---|---|
| Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
